| Formations Supérieures Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | ISCAE : Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises | Formations Supérieures » Commerce et Gestion | 14457 | 7.49 | 37 |
| 2 | EST Casablanca : Écoles Supérieures de Technologies | Formations Supérieures » Mécanique – Métallurgie | 10632 | 6.29 | 7 |
| 3 | EST Salé : Écoles Supérieures de Technologie | Formations Supérieures » Architecture - Archéologie | 9674 | 10.00 | 3 |
| 4 | IMM : Institut des Mines de Marrakech | Formations Supérieures » Électricité – Électronique | 7642 | 6.43 | 21 |
| 5 | IRP : Institut Royal de Police | Formations Supérieures » Fonction Publique | 6494 | 9.00 | 12 |
| 6 | ERSSM : École Royale du Service Santé Militaire | Formations Supérieures » Médical | 5841 | 7.89 | 70 |
| 7 | ARM : Académie Royale Militaire | Formations Supérieures » Commerce et Gestion | 5116 | 7.70 | 124 |
| 8 | ISCAF : Institut Supérieur de Comptabilité, Audit et Finance | Formations Supérieures » Commerce et Gestion | 4955 | 7.00 | 15 |
| 9 | CPR : Centres Pédagogiques Régionaux | Formations Supérieures » Enseignement - Éducation | 4339 | 7.50 | 4 |
| 10 | EST Meknès : Écoles Supérieures de Technologies | Formations Supérieures » Commerce et Gestion | 3905 | 7.25 | 4 |
| Formations Professionnelles Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | ISTAHT Mohammedia : Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique de Mohamme | Formations Professionnelles » Economie - Management | 3821 | 7.49 | 43 |
| 2 | ART'COM : École de Design et de Communication | Formations Professionnelles » Carrières Artistiques | 3801 | 6.53 | 19 |
| 3 | ISIS : Centre de Formation et de Perfectionnement d'Esthétique Paramédical et Médecine Douce | Formations Professionnelles » Esthétique - Coiffure | 3055 | 9.00 | 4 |
| 4 | EPMT : École Pratique des Mines de Touissit | Formations Professionnelles » Électricité – Électronique | 2858 | 7.61 | 59 |
| 5 | CFPNC : Centre de Formation du personnel Navigant Commercial | Formations Professionnelles » Transport - PNC | 2463 | 7.03 | 39 |
| 6 | EDD : École des Déclarants en Douane | Formations Professionnelles » Déclarant en douane | 2316 | 2.75 | 4 |
| 7 | CIEC : Collège International d'Esthétique-Cosmétique | Formations Professionnelles » Esthétique - Coiffure | 1589 | 8.00 | 3 |
| 8 | ACADEMIA : École des Metiers de l'Esthétique | Formations Professionnelles » Esthétique - Coiffure | 1534 | 0.00 | 0 |
| 9 | CIFPB : Centre International de Formation de la Profession Bancaire | Formations Professionnelles » Banques - Assurances | 1200 | 8.57 | 14 |
| 10 | CESA : Centre d'Enseignement des Sciences Appliquées | Formations Professionnelles » Commerce - Gestion | 1198 | 10.00 | 1 |
| Formation Continue Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Institut I-P-E-C-T Meknes Maroc | Formation Continue | 1202 | 5.50 | 4 |
| Enseignement à Distance Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Educatel-Maroc | Enseignement à Distance » Maroc | 3764 | 6.30 | 27 |
| 2 | Lycee maroc : cours du bac | Enseignement à Distance » Maroc | 3576 | 7.37 | 49 |
| 3 | Licence et master MIAGE à distance | Enseignement à Distance » Maroc | 3284 | 9.50 | 4 |
| 4 | Guide scolaire marocain | Enseignement à Distance » Maroc | 1131 | 1.00 | 1 |
| 5 | Le Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) | Enseignement à Distance » France | 1087 | 10.00 | 2 |
| 6 | ESISA : Ecole Supérieure d'ingenierie en Sciences Appliquées | Enseignement à Distance | 976 | 7.25 | 8 |
| 7 | La Fondation Universitaire Mercure | Enseignement à Distance » Belgique | 919 | 8.50 | 4 |
| 8 | Les Centres de Télé-enseignement Universitaires | Enseignement à Distance » France | 906 | 0.00 | 0 |
| 9 | La Téléuniversité | Enseignement à Distance » Canada | 811 | 10.00 | 1 |
| 10 | Medix cours de médecine en ligne | Enseignement à Distance » France | 801 | 7.80 | 5 |
| Études de Langues Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Goethe Institute Rabat / Casablanca Centre Culturel Allemand | Études de Langues | 1219 | 5.50 | 2 |
| 2 | American Language Center | Études de Langues | 1118 | 9.00 | 6 |
| 3 | Centre International D'Anglais,I.L.L.Témara | Études de Langues | 1005 | 9.00 | 1 |
| 4 | CALLIOPE | Études de Langues | 971 | 8.00 | 1 |
| 5 | Casablanca Language Center | Études de Langues | 967 | 0.00 | 0 |
| 6 | International House The London School of English | Études de Langues | 863 | 0.00 | 0 |
| 7 | Institut français de Casablanca | Études de Langues | 837 | 9.00 | 1 |
| 8 | British Center | Études de Langues | 819 | 6.00 | 1 |
| 9 | English First School of Casablanca | Études de Langues | 733 | 10.00 | 1 |
| 10 | Business and Professional English Center | Études de Langues | 720 | 0.00 | 0 |

